• +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++
  • +++ 12.04.2026: Am 19. April stehen die nächsten Spiele am Hasensprung an: 2. Mannschaft vs. SG Eschbach/Wernborn II um 12:45 | 1. Mannschaft im Derby vs. 1. FC-TSG Königstein um 15:00. Forza FCM! +++

FC Mammolshain News

30 Sep

Mammolshain trauert Punkt nach

Niederlage in Königstein

26 Sep

Chance vor Stadtderby verpasst

Heimniederlage gegen SG Ober-Erlenbach

23 Sep

Spitzenreiter gestürzt, für Stadtderby bereit

Ober-Erlenbach am Donnerstag in Mammolshain

16 Sep

Torhüter Anil Ali Dai rettet Punkt

Tabellenführer am Hasensprung

09 Sep

Grueneberg erleidet Kreuzbandriss

Sogar Sieg gegen Köppern möglich

02 Sep

Indisponiert beim Mitaufsteiger

Klatsche vor Köppern-Gastspiel

25 Aug

Drei Siege innerhalb einer Woche

Als Dritter nun nach Weißkirchen

22 Aug

Halbes Dutzend zum zweiten Sieg

Wer schoss den schnellsten Treffer?

18 Aug

Donnerstag geht’s gegen Burgholzhausen

Mammolshain will zweiten „Dreier“

12 Aug

Ernüchterung beim Aufsteiger

Mammolshain vor Heimdebut

Letztes Spiel

12.04.2026 12:45

FC Neu-Anspach II

3

FC Mammolshain

1

Nächstes Spiel

19.04.2026 15:00

FC Mammolshain

1. FC-TSG Königstein

Tabelle Kreisoberliga

1. Usinger TSG

60

2. 1. FC-TSG Königste.

60

3. FC Neu-Anspach II

58

4. Teut. Köppern

58

5. SG Oberhöchstadt

51

6. SG Ober-Erlenbach

47

7. 1. FC 04 Oberursel

43

8. SpVgg 05/99 Bomber.

42

9. 1. FC 09 Oberstedten

42

10. DJK Spfr. Bad Homb.

38

11. SG Westerfeld

36

12. FC Weißkirchen

35

13. FSV Friedrichsdorf.

26

14. EFC Kronberg

24

15. FC Mammolshain

23

16. SV Seulberg

20

17. Eintr. Oberursel

16

18. TV Burgholzhausen

14

Trainingszeiten

Dienstag

19:30 - 21:30

Kunstrasenplatz Mammolshain

Donnerstag

19:30 - 21:30

Kunstrasenplatz Mammolshain

Jetzt Online: 14

Heute Online: 616

Gestern Online: 1176

Diesen Monat: 20938

Letzter Monat: 32226

Total: 1270014